| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6328719 | 65.64% | |
| 2 | Romano-catolic | 864255 | 8.96% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 619686 | 6.43% | |
| 4 | Lutheran | 580148 | 6.02% | |
| 5 | Greco-catolic | 294074 | 3.05% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 186003 | 1.93% | |
| 7 | Penticostal | 160159 | 1.66% | |
| 8 | Baptist | 126515 | 1.31% | |
| 9 | Unitarian | 97905 | 1.02% | |
| 10 | Adventist | 77297 | 0.80% | |
| 11 | Iudaism | 68588 | 0.71% | |
| 12 | Islam | 38342 | 0.40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36921 | 0.38% | |
| 14 | Creştin după Evanghelie | 35991 | 0.37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27855 | 0.29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19389 | 0.20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 18151 | 0.19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17402 | 0.18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15642 | 0.16% | |
| 20 | Mormon | 7298 | 0.08% | |
| 21 | Anglican | 6402 | 0.07% | |
| 22 | Ecumenic | 6200 | 0.06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3437 | 0.04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2637 | 0.03% | |
| 25 | Biserica Internaţională a lui Hristos | 2037 | 0.02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 64 | 0.00% | |
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureş | 682122 | 7.08% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 609139 | 6.32% | |
| 3 | Sibiu | 589955 | 6.12% | |
| 4 | Hunedoara | 585296 | 6.07% | |
| 5 | Iaşi | 554009 | 5.75% | |
| 6 | Alba | 545576 | 5.66% | |
| 7 | Cluj | 531616 | 5.51% | |
| 8 | Bistriţa-Năsăud | 508895 | 5.28% | |
| 9 | Suceava | 409275 | 4.25% | |
| 10 | Neamţ | 400088 | 4.15% | |
| 11 | Braşov | 390777 | 4.05% | |
| 12 | Maramureş | 293144 | 3.04% | |
| 13 | Bihor | 270980 | 2.81% | |
| 14 | Arad | 266325 | 2.76% | |
| 15 | Timiş | 263495 | 2.73% | |
| 16 | Prahova | 233862 | 2.43% | |
| 17 | Caraş-Severin | 224993 | 2.33% | |
| 18 | Harghita | 207201 | 2.15% | |
| 19 | Sălaj | 187284 | 1.94% | |
| 20 | Galaţi | 180805 | 1.88% | |
| 21 | Vâlcea | 168782 | 1.75% | |
| 22 | Bacău | 150550 | 1.56% | |
| 23 | Covasna | 132615 | 1.38% | |
| 24 | Vaslui | 129128 | 1.34% | |
| 25 | Argeş | 115631 | 1.20% | |
| 26 | Botoşani | 107526 | 1.12% | |
| 27 | Gorj | 107471 | 1.11% | |
| 28 | Constanţa | 102713 | 1.07% | |
| 29 | Satu Mare | 88056 | 0.91% | |
| 30 | Tulcea | 85862 | 0.89% | |
| 31 | Dâmboviţa | 67837 | 0.70% | |
| 32 | Mehedinţi | 64206 | 0.67% | |
| 33 | Buzău | 59821 | 0.62% | |
| 34 | Dolj | 50256 | 0.52% | |
| 35 | Brăila | 47420 | 0.49% | |
| 36 | Olt | 46716 | 0.48% | |
| 37 | Vrancea | 45665 | 0.47% | |
| 38 | Teleorman | 37904 | 0.39% | |
| 39 | Călăraşi | 37828 | 0.39% | |
| 40 | Giurgiu | 34118 | 0.35% | |
| 41 | Ialomiţa | 26175 | 0.27% | |
Timp total: 1.14s...
[]:1